Финансовый отчет

Дата Способ передачи Общая сумма пожертвования Комиссия Сумма к зачислению От кого Кому Комментарий
19.11.2024 Robokassa 750 18,75 731,25 zi*******d@yandex.ru Помощь фонду
11.09.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7923*****51 Помощь фонду
22.08.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7923*****51 Помощь фонду
20.08.2024 СМС 200 15,90 184,10 +7914*****63 Помощь фонду
10.08.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7923*****51 Помощь фонду
07.08.2024 Банковский перевод 500 0 500 Кулаков А.С Помощь фонду
07.08.2024 Robokassa 780 19,50 760,50 A*f*****va-da**a@mail.ru Помощь фонду
30.07.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7923*****51 Помощь фонду
26.07.2024 Фонд 197.18 0 197.18 фонд Плешкова Владислава
17.07.2024 СМС 200 15,90 184,10 +7927*****35 Суворова Елизавета
30.06.2024 СМС 200 15,90 184,10 +7937*****68 Плешкова Владислава
27.06.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7923*****51 Рувенная Валентина
22.06.2024 СМС 200 15,90 184,10 +7927*****35 Новиков Ростислав
09.06.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7923*****51 Скрягина Елизавета
02.06.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7988*****08 Старостин Сергей
30.05.2024 СМС 200 15,90 184,10 +7914*****63 Панин Степан
15.05.2024 СМС 1000 79,50 920,50 +7905*****76 Помощь фонду
12.05.2024 СМС 200 15,90 184,10 +7927*****35 Грицев Вячеслав
12.05.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7923*****51 Яньков Егор
04.05.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Суворова Елизавета
26.04.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7923*****51 Плешкова Владислава
23.04.2024 СМС 200 15,90 184,10 +7914*****63 Рувенная Валентина
20.04.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Новиков Ростислав
18.04.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7923*****51 Скрягина Елизавета
13.04.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7923*****51 Старостин Сергей
29.03.2024 Robokassa 100 3,30 96,70 № счета: 220220******7074 Помощь фонду
28.03.2024 Банковский перевод 500 0 500 Кулаков Алексей Сергеевич Помощь фонду
23.03.2024 СМС 1000 79,50 920,50 +7913*****09 Помощь фонду
16.03.2024 СМС 200 15,90 184,10 +7927*****35 Панин Степан
14.03.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7923*****51 Грицев Вячеслав
12.03.2024 Пожертвование граждан 2000 0 2000 Пожертвование граждан Яньков Егор
08.03.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7905*****82 Суворова Елизавета
02.03.2024 СМС 200 15,90 184,10 +7927*****35 Яньков Егор
25.02.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Рувенная Валентина
24.02.2024 СМС 150 11,93 138,07 +7923*****51 Плешкова Владислава
21.02.2024 Банковский перевод 400 0 400 Кулаков Алексей Сергеевич Помощь фонду
16.02.2024 СМС 900 71,55 828,45 +7905*****76 Новиков Ростислав
13.02.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7905*****74 Скрягина Елизавета
12.02.2024 СМС 150 11,93 138,07 +7923*****51 Старостин Сергей
06.02.2024 СМС 150 11,93 138,07 +7961*****26 Панин Степан
05.02.2024 СМС 150 11,93 138,07 +7905*****76 Суворова Елизавета
04.02.2024 Robokassa 350 17,50 332,50 № счета: 522860******0107 Яньков Егор
03.02.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Грицев Вячеслав
01.02.2024 СМС 150 11,93 138,07 +7923*****51 Рувенная Валентина
28.01.2024 СМС 200 15,90 184,10 +79148****63 Плешкова Владислава
26.01.2024 Пожертвование граждан 2500 0 2500 Пожертвование граждан Новиков Ростислав
25.01.2024 СМС 50 3,98 46,02 +7924*****97 Скрягина Елизавета
19.01.2024 Robokassa 1000 50 950 Robokassa Новиков Ростислав
12.01.2024 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Старостин Сергей
12.01.2024 Банковский перевод 500 0 500 Кулаков Алексей Сергеевич Помощь фонду
10.01.2024 СМС 300 23,85 276,15 +7917*****86 Панин Степан
30.12.2023 Robokassa 500 25 475 № счета: 546908******7230 Яньков Егор
25.12.2023 Банковский перевод 400 0 400 Кулаков Алексей Сергеевич Помощь фонду
25.12.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Суворова Елизавета
23.12.2023 Robokassa 500 25 475 № счета: 220220******7130 Грицев Вячеслав
14.12.2023 Банковский перевод 600 0 600 Волков Евгений Александрович Помощь фонду
08.12.2023 СМС 200 15,90 184,10 +7914*****63 Рувенная Валентина
29.11.2023 Банковский перевод 300 0 300 Кулаков Алексей Сергеевич Плешкова Владислава
27.11.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Грицев Вячеслав
27.11.2023 СМС 1500 119,25 1380,75 +7927*****89 Новиков Ростислав
27.11.2023 Пожертвование граждан 2500 0 2500 Пожертвование граждан Скрягина Елизавета
09.11.2023 СМС 500 39,75 460,25 +7925*****98 Помощь фонду
31.10.2023 СМС 1500 119,25 1380,75 +7927*****89 Старостин Сергей
26.10.2023 Банковский перевод 400 0 400 Кулаков Алексей Сергеевич Яньков Егор
25.10.2023 СМС 1900 151,05 1748,95 +7927*****89 Панин Степан
16.10.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****22 Скрягина Елизавета
15.10.2023 СМС 150 11,93 138,07 +7965*****79 Суворова Елизавета
09.10.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7938*****88 Рувенная Валентина
28.09.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7965*****78 Плешкова Владислава
04.09.2023 Пожертвование граждан 1500 0 1500 Пожертвование граждан Грицев Вячеслав
02.09.2023 Robokassa 50 2,50 47,50 № счета: 551243******5782 Новиков Ростислав
29.08.2023 Robokassa 1 0,05 0,95 № счета: 220015******2549 Помощь фонду
16.08.2023 Robokassa 100 5 95 № счёта: 604425******8745 Панин Степан
15.08.2023 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 528899******1278 Грицев Вячеслав
14.08.2023 СМС 50 3,98 46,02 +7961*****57 Старостин Сергей
10.08.2023 Банковский перевод 500 0 500 Кулаков Алексей Сергеевич Помощь фонду
06.08.2023 Robokassa 500 25 475 № счета: 424917******6988 Яньков Егор
05.08.2023 Robokassa 500 25 475 № счета: 546940******3469 Скрягина Елизавета
02.08.2023 СМС 1000 79,50 920,50 +7927*****89 Суворова Елизавета
26.07.2023 Пожертвование граждан 1200 0 1200 Пожертвование граждан Плешкова Владислава
26.07.2023 СМС 1000 79,50 920,50 +7902*****00 Помощь фонду
19.07.2023 СМС 1400 111,3 1288,70 +7927*****89 Яньков Егор
16.07.2023 Пожертвование граждан 2500 0 2500 Пожертвование граждан Рувенная Валентина
06.07.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7911*****73 Плешкова Владислава
29.06.2023 Банковский перевод 600 0 600 Волкова Е.А. Помощь фонду
28.06.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7917*****00 Панин Степан
22.06.2023 СМС 200 15,90 184,10 +7918*****18 Скрягина Елизавета
22.06.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7918*****18 Новиков Ростислав
21.06.2023 QIWI 478 23,21 454,79 +7981*****50 Яньков Егор
21.06.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7962*****88 Грицев Вячеслав
15.06.2023 СМС 1600 127,20 1472,80 +7917*****38 Помощь фонду
07.06.2023 Пожертвование граждан 7000 0 7000 Пожертвование граждан Старостин Сергей
30.05.2023 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 265774******8787 Суворова Елизавета
30.05.2023 СМС 1000 79,50 920,50 +7927*****89 Рувенная Валентина
26.05.2023 Robokassa 10 0,50 9,50 № счета: 546998******1632 Яньков Егор
23.05.2023 Банковский перевод 500 0 500 Кулакова А.С. Плешкова Владислава
21.05.2023 Robokassa 500 25 475 Robokassa Помощь фонду
19.05.2023 Robokassa 100 5 95 № счета: 220030******6466 Скрягина Елизавета
17.05.2023 СМС 1000 79,50 920,50 +7927*****89 Панин Степан
15.05.2023 Пожертвование граждан 5000 0 5000 Пожертвование граждан Новиков Ростислав
14.05.2023 СМС 58 4,61 53,39 +7927*****37 Грицев Вячеслав
01.05.2023 Robokassa 120 6 114 № счета: 248787******0078 Яньков Егор
26.04.2023 Robokassa 100 5 95 № счета: 503794******4588 Новиков Ростислав
18.04.2023 Robokassa 100 5 95 № счета: 557109******4288 Суворова Елизавета
10.04.2023 Robokassa 1000 50 950 № счета: 220024******7125 Помощь фонду
27.03.2023 Robokassa 50 2,50 47,50 № счета: 417595******7498 Яньков Егор
27.03.2023 СМС 300 23,85 276,15 +7981*****27 Рувенная Валентина
24.03.2023 СМС 1000 79,50 920,50 +7927*****89 Старостин Сергей
23.03.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7913*****82 Плешкова Владислава
21.03.2023 Robokassa 300 9 291 Robokassa Скрягина Елизавета
17.03.2023 СМС 200 15,90 184,10 +7920*****35 Панин Степан
11.03.2023 Пожертвование граждан 1100 0 1100 Пожертвование граждан Грицев Вячеслав
07.03.2023 СМС 1000 79,50 920,50 +7927*****89 Новиков Ростислав
01.03.2023 Банковский перевод 400 0 400 Кулаков Алексей Сергеевич Старостин Сергей
26.02.2023 СМС 1000 79,50 920,50 +7927*****89 Суворова Елизавета
19.02.2023 СМС 50 3,98 46,02 +7918*****67 Яньков Егор
07.02.2023 СМС 1000 79,50 920,50 +7904*****99 Рувенная Валентина
02.02.2023 Фонд 20 0 20 Фонд Алексашин Кирилл
31.01.2023 Фонд 17 0 17 Фонд Кукаркин Данила
31.01.2023 Фонд 16 0 16 Фонд Кудяшов Артем
30.01.2023 Фонд 8 0 8 Фонд Чёсова Елизавета
30.01.2023 Фонд 362 0 362 Фонд Челпаченко Илья
27.01.2023 Фонд 65 0 65 Фонд Сергеева Елизавета
26.01.2023 Фонд 60 0 60 Фонд Мурашова Ксения
25.01.2023 СМС 200 15,90 184,10 +7905*****76 Плешкова Владислава
21.01.2023 СМС 1700 136 1564 +7927*****89 Грицев Вячеслав
14.01.2023 СМС 50 3,98 46,02 +7927*****93 Морозова Злата
13.01.2023 Robokassa 100 5 95 № счета: 220220******1801 Чёсова Елизавета
12.01.2023 Банковский перевод 500 0 500 Кулаков Алексей Сергеевич Скрягина Елизавета
11.01.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Горбачева Анастасия
10.01.2023 Robokassa 300 15 285 № счета: 546953******5521 Помощь фонду
08.01.2023 СМС 180 14,31 165,69 +7978*****89 Гриб Денис
07.01.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7905*****97 Новиков Ростислав
07.01.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7921*****33 Панин Степан
07.01.2023 СМС 250 19,88 230,12 +7906*****58 Суворова Елизавета
07.01.2023 СМС 300 23,85 276,15 +7917*****94 Алексашин Кирилл
06.01.2023 СМС 500 39,75 460,25 +7927*****89 Старостин Сергей
05.01.2023 СМС 300 23,85 276,15 +7922*****22 Мурашова Ксения
04.01.2023 СМС 300 23,85 276,15 +7981*****88 Сень Роман
04.01.2023 Пожертвование граждан 3000 0 3000 Пожертвование граждан Чёсова Елизавета
01.01.2023 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Кукаркин Данила
30.12.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 220024******2624 Помощь фонду
29.12.2022 СМС 200 15,90 184,10 +7931*****42 Рувенная Валентина
28.12.2022 Пожертвование граждан 1500 0 1500 Пожертвование граждан Яньков Егор
28.12.2022 СМС 50 3,98 46,02 +7905*****15 Челпаченко Илья
25.12.2022 СМС 400 31,80 368,20 +7964*****93 Кудяшов Артем
21.12.2022 СМС 400 31,80 368,20 +7962*****55 Плешкова Владислава
20.12.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Сергеева Елизавета
19.12.2022 Пожертвование граждан 3500 0 3500 Пожертвование граждан Грицев Вячеслав
15.12.2022 СМС 1000 79,50 920,50 +7927*****89 Морозова Злата
14.12.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7978*****36 Гриб Денис
12.12.2022 Robokassa 1000 50 950 № счета: 220029******4992 Скрягина Елизавета
12.12.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Горбачева Анастасия
06.12.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7915*****24 Новиков Ростислав
06.12.2022 Robokassa 130 6,50 123,50 № счёта: 642447******8845 Сергеева Елизавета
05.12.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 000000******0000 Яньков Егор
04.12.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7928*****06 Грицев Вячеслав
03.12.2022 СМС 50 3,98 46,02 +7905*****15 Чёсова Елизавета
01.12.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 487367******4241 Чёсова Елизавета
29.11.2022 QIWI 100 5 95 +7910*****00 Помощь фонду
26.11.2022 СМС 50 3,98 46,02 +7903*****12 Панин Степан
23.11.2022 Robokassa 500 25 475 № счета: 220024******6572 Суворова Елизавета
22.11.2022 СМС 160 12,72 147,28 +7914*****45 Алексашин Кирилл
19.11.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Старостин Сергей
19.11.2022 СМС 500 39,75 460,25 +7916*****69 Мурашова Ксения
18.11.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7937*****57 Сень Роман
14.11.2022 Robokassa 500 25 475 № счета: 220024******7184 Кукаркин Данила
13.11.2022 СМС 200 15,90 184,10 +7920*****35 Яньков Егор
10.11.2022 СМС 300 23,85 276,15 +7915*****17 Рувенная Валентина
09.11.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7981*****27 Суворова Елизавета
08.11.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Челпаченко Илья
02.11.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7961*****08 Скрягина Елизавета
31.10.2022 Robokassa 300 15 285 № счета: 546960******6589 Кукаркин Данила
30.10.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Плешкова Владислава
29.10.2022 СМС 200 15,90 184,10 +7910*****35 Кудяшов Артем
26.10.2022 СМС 48 3,82 44,18 +7905*****15 Сергеева Елизавета
26.10.2022 Банковский перевод 400 0 400 Кулаков Алексей Сергеевич Морозова Злата
24.10.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 521879******1274 Яньков Егор
24.10.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 552047******5574 Рувенная Валентина
23.10.2022 СМС 500 39,75 460,25 +7916*****54 Горбачева Анастасия
23.10.2022 СМС 200 15,9 184,10 +7981*****74 Гриб Денис
18.10.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Грицев Вячеслав
16.10.2022 СМС 30 2,39 27,61 +7906*****49 Новиков Ростислав
13.10.2022 Robokassa 125 6,25 118,75 № счета: 477935******5814 Сень Роман
12.10.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 442899******0078 Сергеева Елизавета
12.10.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Чёсова Елизавета
11.10.2022 Robokassa 527 26,35 500,65 № счета: 536829******1689; Кудяшов Артем
09.10.2022 СМС 300 23,85 276,15 +7963*****50 Панин Степан
07.10.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 427198******4722 Новиков Ростислав
05.10.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Алексашин Кирилл
02.10.2022 QIWI 155 7,75 147,25 +7925*****22 Мурашова Ксения
30.09.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 487747******2983 Сень Роман
29.09.2022 Пожертвование граждан 1000 0 1000 Пожертвование граждан Плешкова Владислава
27.09.2022 Robokassa 210 10,50 199,50 № счета: 448826******5009 Старостин Сергей
26.09.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Рувенная Валентина
26.09.2022 Robokassa 100 5 95 № счёта: 642458******8736 Яньков Егор
23.09.2022 Robokassa 75 3,75 71,25 № счета: 212814******1887 Гриб Денис
22.09.2022 Банковский перевод 300 0 300 Волков Евгений Александрович Суворова Елизавета
21.09.2022 Банковский перевод 300 0 300 Кулаков Алексей Сергеевич Челпаченко Илья
19.09.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 228971******5574 Кукаркин Данила
19.09.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 551289******5574 Алексашин Кирилл
17.09.2022 Robokassa 155 7,75 147,25 № счета: 290747******7525 Чёсова Елизавета
15.09.2022 Пожертвование граждан 1500 0 1500 Пожертвование граждан Скрягина Елизавета
15.09.2022 Robokassa 200 10 190 № счёта: 649920******7389 Грицев Вячеслав
13.09.2022 Robokassa 75 3,75 71,25 № счета: 424852******8254 Панин Степан
11.09.2022 Robokassa 50 2,50 47,50 № счета: 261178******7814 Морозова Злата
02.09.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Плешкова Владислава
02.09.2022 СМС 250 19,88 230,12 +7920*****31 Кудяшов Артем
29.08.2022 Пожертвование граждан 2000 0 2000 Пожертвование граждан Старостин Сергей
27.08.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Гриб Денис
25.08.2022 Robokassa 120 6 114 № счёта: 6741001******2476 Плешкова Владислава
22.08.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 293985******8874 Морозова Злата
22.08.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Скрягина Елизавета
21.08.2022 СМС 50 3,98 46,02 +7914*****41 Чёсова Елизавета
20.08.2022 СМС 50 3,98 46,02 +7905*****57 Горбачева Анастасия
17.08.2022 Robokassa 125 6,25 118,75 № счета: 530247******8711 Суворова Елизавета
17.08.2022 Robokassa 250 12,50 237,50 № счета: 487250******7156 Сергеева Елизавета
16.08.2022 СМС 1000 79,50 920,50 +7964*****68 Грицев Вячеслав
16.08.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7920*****30 Новиков Ростислав
16.08.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Старостин Сергей
11.08.2022 Robokassa 527 26,35 500,65 № счета: 536829******1689 Кудяшов Артем
01.08.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7927*****35 Панин Степан
31.07.2022 СМС 50 3,98 46,02 +7978*****99 Яньков Егор
31.07.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 424886******6587 Кукаркин Данила
31.07.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 588756******7896 Чёсова Елизавета
31.07.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 299889******4458 Горбачева Анастасия
30.07.2022 Robokassa 175 8,75 166,25 № счета: 247701******4156 Сень Роман
29.07.2022 Robokassa 120 6 114 № счёта: 614895******7487 Старостин Сергей
27.07.2022 Robokassa 160 8 152 № счета: 417885******9865 Мурашова Ксения
26.07.2022 Robokassa 135 6,75 128,25 № счета: 558949******0010 Алексашин Кирилл
23.07.2022 Пожертвование граждан 2000 0 2000 Пожертвование граждан Рувенная Валентина
22.07.2022 Robokassa 125 6,25 118,75 № счета: 559214******4737 Гриб Денис
21.07.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 521156******8897 Суворова Елизавета
18.07.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 473655******9859 Кудяшов Артем
18.07.2022 Robokassa 75 3,75 71,25 № счета: 447250******5578 Скрягина Елизавета
11.07.2022 Robokassa 50 2,50 47,50 № счета: 411478******5887 Рувенная Валентина
11.07.2022 Пожертвование граждан 1500 0 1500 Пожертвование граждан Челпаченко Илья
10.07.2022 Robokassa 527 26,35 500,65 № счета: 536829******1689 Кудяшов Артем
10.07.2022 Robokassa 527 26,35 500,65 № счета: 536829******1689 Кудяшов Артем
10.07.2022 СМС 1000 79,50 920,50 +7962*****55 Сараева Анастасия
05.07.2022 СМС 50 3,98 46,02 +7978*****99 Плешкова Владислава
30.06.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 248587******7789 Гриб Денис
30.06.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 421178******4783 Скрягина Елизавета
30.06.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7911*****52 Кудяшов Артем
27.06.2022 Robokassa 170 8,50 161,50 № счета: 547859******7369 Сергеева Елизавета
27.06.2022 Robokassa 50 2,50 47,50 № счета: 224785******9878 Морозова Злата
26.06.2022 СМС 500 39,75 460,25 +7914*****85 Чёсова Елизавета
25.06.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 467858******1787 Горбачева Анастасия
24.06.2022 Robokassa 145 7,25 137,75 № счета: 501986******0048 Грицев Вячеслав
22.06.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 214789******8789 Рувенная Валентина
18.06.2022 Пожертвование граждан 6000 0 6000 Пожертвование граждан Новиков Ростислав
13.06.2022 Robokassa 300 15 285 № счета: 427662******2742 Мурашова Ксения
12.06.2022 Robokassa 250 12,50 237,50 № счета: 432586******6589 Старостин Сергей
11.06.2022 Robokassa 527 26,35 500,65 № счета: 536829******1689 Кудяшов Артем
11.06.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 214789******8425 Кукаркин Данила
09.06.2022 Банковский перевод 300 0 300 Волков Евгений Александрович Алексашин Кирилл
08.06.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 462552******8978 Сень Роман
05.06.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 542596******7789 Панин Степан
03.06.2022 Robokassa 170 8,50 161,50 № счета: 533569******8974 Челпаченко Илья
03.06.2022 СМС 200 15,90 184,10 +7926*****27 Яньков Егор
31.05.2022 Robokassa 240 12 228 № счёта: 647528******8796 Суворова Елизавета
29.05.2022 Robokassa 230 11,50 218,50 № счета: 422485******1856 Гриб Денис
27.05.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 247853******5589 Сараева Анастасия
21.05.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 455698******8712 Скрягина Елизавета
18.05.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 587236******8974 Плешкова Владислава
16.05.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 412369******7789 Чёсова Елизавета
15.05.2022 СМС 70 5,57 64,43 +7978*****99 Кожевина Елизавета
14.05.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 214789******1986 Мурашова Ксения
11.05.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 501856******8896 Кудяшов Артем
10.05.2022 СМС 60 4.77 55.23 +7978*****99 Горбачева Анастасия
08.05.2022 Пожертвование граждан 6000 0 6000 Пожертвование граждан Морозова Злата
03.05.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7924*****10 Сергеева Елизавета
03.05.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7924*****66 Коротков Алексей
01.05.2022 СМС 200 15,90 184,10 +7915*****33 Грицев Вячеслав
26.04.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 447855******5789 Суворова Елизавета
22.04.2022 СМС 400 31,80 368,20 +7962*****55 Рувенная Валентина
19.04.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 555949******2927 Помощь фонду
17.04.2022 СМС 1000 79,50 920,50 +7915*****35 Старостин Сергей
12.04.2022 СМС 400 31,80 368,20 +7962*****55 Кукаркин Данила
09.04.2022 Robokassa 527 26,35 500,65 № счета: 536829******1689 Кудяшов Артем
05.04.2022 СМС 200 15,90 184,10 +7978*****98 Алексашин Кирилл
28.03.2022 Банковский перевод 300 0 300 Волков Евгений Александрович Кожевина Елизавета
27.03.2022 Robokassa 300 15 285 № счета: 536922******8215 Челпаченко Илья
25.03.2022 СМС 400 31,80 368,20 +7962*****55 Яньков Егор
22.03.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 265897******6987 Панин Степан
16.03.2022 СМС 400 31,8 368,20 +7962*****55 Сараева Анастасия
16.03.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7922*****50 Сень Роман
15.03.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 220220******2536 Помощь фонду
15.03.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 298365******7715 Морозова Злата
14.03.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 598635******4856 Старостин Сергей
14.03.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 43269*8******8978 Гриб Денис
13.03.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 549986******4587 Новиков Ростислав
11.03.2022 Robokassa 527 26,35 500,65 № счета: 536829******1689 Кудяшов Артем
10.03.2022 Пожертвование граждан 1500 0 1500 Пожертвование граждан Сычкин Степан
09.03.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 425019******0089 Плешкова Владислава
09.03.2022 Robokassa 200 10 190 № счёта: 665789******2756 Мурашова Ксения
09.03.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 565789******8723 Скрягина Елизавета
07.03.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 435698******7748 Чёсова Елизавета
06.03.2022 Robokassa 250 12,50 237,50 № счета: 427608******5089 Кудяшов Артем
06.03.2022 Robokassa 250 12,50 237,50 № счета: 427608******5089 Горбачева Анастасия
04.03.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 466892******5478 Сергеева Елизавета
01.03.2022 СМС 400 31,80 368,20 +7962*****55 Коротков Алексей
28.02.2022 Robokassa 1000 50 950 № счета: 553691******1267 Грицев Вячеслав
20.02.2022 СМС 75 5,96 69,04 +7919*****68 Суворова Елизавета
14.02.2022 СМС 500 39,75 460,25 +7937*****49 Рувенная Валентина
13.02.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7920*****92 Кукаркин Данила
11.02.2022 Пожертвование граждан 1500 0 1500 Пожертвование граждан Горбачева Анастасия
10.02.2022 Фонд 270 0 270 Алёшин Максим
10.02.2022 Robokassa 3005 150,25 2854,75 № счета: 427638******8249 Алёшин Максим
10.02.2022 Robokassa 2195 109,75 2085,25 № счета: 427638******8249 Алёшин Максим
06.02.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 501896******4478 Сычкин Степан
04.02.2022 Robokassa 100 5 95 № счета: 530015******6701 Алексашин Кирилл
02.02.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 598425******6984 Кожевина Елизавета
01.02.2022 Robokassa 43 2,15 40,85 № счета: 546942******0180 Алёшин Максим
31.01.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 535786******8874 Мурашова Ксения
28.01.2022 СМС 300 23,85 276,15 +7925*****96 Горбачева Анастасия
24.01.2022 Robokassa 150 7,50 142,50 № счета: 436896******7896 Морозова Злата
22.01.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 558965******7893 Челпаченко Илья
20.01.2022 Robokassa 200 10 190 № счета: 474963******5822 Алёшин Максим
19.01.2022 Robokassa 500 25 475 № счета: 479585******0335 Гриб Денис
15.01.2022 Robokassa 527 26,35 500,65 № счета: 536829******1689 Кудяшов Артем
15.01.2022 Robokassa 120 6 114 № счета: 269715******6789 Яньков Егор
13.01.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7909*****40 Панин Степан
11.01.2022 Robokassa 2000 100 1900 № счета: 477223******3873 Помощь фонду
07.01.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7978*****51 Сергеева Елизавета
07.01.2022 СМС 100 7,95 92,05 +7978*****54 Сень Роман
06.01.2022 СМС 300 23,85 276,15 +7962*****55 Сараева Анастасия
06.01.2022 QIWI 4000 200 3800 +7996*****06 Помощь фонду
02.01.2022 СМС 1000 79,50 920,50 +7915*****00 Скрягина Елизавета
27.12.2021 СМС 500 39,25 460,25 +7910*****00 Грицев Вячеслав
27.12.2021 Пожертвование граждан 1350 0 1350 Пожертвование граждан Алёшин Максим
26.12.2021 Robokassa 200 10 190 № счета: 427662******3333 Помощь фонду
25.12.2021 СМС 300 23,85 276,15 +7962*****55 Плешкова Владислава
25.12.2021 СМС 200 15,9 184,10 +7913*****28 Новиков Ростислав
24.12.2021 СМС 500 39,75 460,25 +7989*****15 Чёсова Елизавета
18.12.2021 Пожертвование граждан 1900 0 1900 Пожертвование граждан Коротков Алексей
13.12.2021 Robokassa 500 25 475 № счета: 489049******6973 Мурашова Ксения
13.12.2021 Robokassa 100 5 95 № счета: 489049******6973 Мурашова Ксения
13.12.2021 Robokassa 80 4 76 № счета: 489049******6973 Мурашова Ксения
11.12.2021 Robokassa 527 26,35 500,65 № счета: 536829******1689 Кудяшов Артем
11.12.2021 QIWI 150 7,50 142,50 +7996*****27 Мурашова Ксения
09.12.2021 QIWI 150 7,50 142,50 +7996*****27 Мурашова Ксения
09.12.2021 Банковский перевод 300 0 300 Волкова Евгения Александровича Старостин Сергей
05.12.2021 Пожертвование граждан 2000 0 2000 Пожертвование граждан Суворова Елизавета
30.11.2021 Robokassa 100 5 95 № счета: 487569******4598 Кукаркин Данила
27.11.2021 Robokassa 527 26,35 500,65 № счета: 536829******1689 Кудяшов Артем
