Федотов Арсений

Спасибо за вашу помощь!
Собрано 45000 р.
Оказана помощь: курс реабилитации после кохлеарной имплантации

 

Город: Рыбинск

Возраст: 5

Диагноз: хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени, вторичное расстройство рецептивной и экспрессивной речи

 

Слова благодарности  от Федотовой Анастасии Викторовны, мамы Арсения:  "Уважаемые сотрудники фонда «Добрые дела» и все Добрые люди, которые откликнулись на просьбу о помощи нашему сыну Арсению Федотову! Сердечно благодарим вас за доброе сердце и милосердие, за неравнодушное отношение к проблемам нашего сына. В силу сложившихся обстоятельств только регулярные курсы занятий в реабилитационном центре позволяют сыну адаптироваться к жизни в обществе обычных людей. Быть понимаемым в общении с обычными сверстниками для него неиссякаемая радость и надежда. Спасибо Вас за это! Пусть Ваша щедрость вернется к вам сторицей. Желаем Вам здоровья, процветания. Душевного тепла. Низкий всем поклон от нашей семьи. Федотова Анастасия" 

 

 

 

 

Огромное спасибо всем, кто принял и принимает участие в сборе средств. Благодарим за Вашу доброту, отзывчивость и сострадание!
Дата Способ передачи Общая сумма пожертвования Комиссия Сумма к зачислению От кого Комментарий
27.09.2016 Фонд 236 0 236 Фонд
27.09.2016 Средства, полученные за счет акций 2721 0 2721 Благотворительный концерт "Время добра" Благодарим всех участников, партнеров, мастеров и художников, которые участвовали в организации благотворительного концерта.
09.08.2016 Благотворительная ярмарка 3500 0 3500 Пожертвования граждан Пожертвование за авторскую работу благотворительной ярмарки "Маришка" Стрижак Надежды Анатольевны
08.08.2016 Пожертвование граждан 1316 0 1316 Пожертвования граждан
02.07.2016 Robokassa 1000 50 950 № счёта: 546942******5430
10.06.2016 Пожертвование граждан 1320 0 1320 Пожертвования граждан
10.05.2016 Пожертвование граждан 1701 0 1701 Пожертвования граждан
01.05.2016 Robokassa 500 25 475 № счёта: 546942******5430
15.04.2016 Robokassa 1000 50 950 427611******1361
11.04.2016 Пожертвование граждан 1657 0 1657 Пожертвования граждан
16.03.2016 Пожертвование граждан 1780 0 1780 Пожертвования граждан
08.03.2016 Robokassa 1000 50 950 427611******1361
17.02.2016 Пожертвование граждан 925 0 925 Пожертвования граждан
18.01.2016 Пожертвование граждан 1790 0 1790 Пожертвования граждан
05.12.2015 Пожертвование граждан 2507 0 2507 Пожертвования граждан
07.11.2015 Пожертвование граждан 2150 0 2150 Пожертвования граждан
10.10.2015 Пожертвование граждан 2081 0 2081 Пожертвования граждан
14.08.2015 Пожертвование граждан 1544 0 1544 Пожертвования граждан
19.06.2015 Пожертвование граждан 1222 0 1222 Пожертвования граждан
19.05.2015 Пожертвование граждан 4743 0 4743 Пожертвования граждан
21.04.2015 Пожертвование граждан 1085 0 1085 Пожертвования граждан
18.04.2015 Пожертвование граждан 5697 0 5697 Пожертвования граждан
03.03.2015 Билайн 100 100 903*****17
25.02.2015 Билайн 200 200 965*****50
11.02.2015 Билайн 1000 1000 965*****59
29.01.2015 Мегафон 300 300 925*****78
22.01.2015 Мегафон 500 500 925*****56
21.12.2014 МТС 500 500 910*****44
17.12.2014 Билайн 200 200 965*****98
11.12.2014 Билайн 200 200 905*****82
10.12.2014 Билайн 100 100 965*****18
05.12.2014 Мегафон 100 100 925*****10
02.12.2014 Билайн 150 150 963*****52
27.11.2014 Билайн 100 100 903*****17
22.11.2014 Билайн 100 100 963*****99
22.11.2014 МТС 150 150 910*****21
Собрано 45000
18+
© 2015 Благотворительный фонд "Добрые дела"
Каталог сайтов eDirectory.ru - интернет каталог русскоязычных сайтов. Каталог сайтов OpenLinks.RU